长沙理工大学继续教育学院
- 院校类型: 本科院校
- 院校所属: 公办
- 院校地区: 湖南
- 官方电话: 0731-5219539
- 官方网址: http://www.csust.edu.cn/
- 所在地址: 湖南省长沙市(天心区)赤岭路45号
学校介绍
更多
长沙理工大学是国家教育部发展规划司批准筹办,并于2003年3月1日经全国高等学校设置评议委员会第四届一次会议表决通过,在长沙交通学院和长沙电力学院的基础上合并组建的,试行中央与地方共建,以湖南省管理为主的管理体制。
学校坐落在历史文化名城长沙市,西邻湘江,北望桔洲,校园芳草菁菁,秀木葱葱,理风文乐,激浊扬清,是湖南省"文明单位"、"文明高校"和"园林式单位"。
经过47年的办学历程,学校现已成为一所以理工为主,工、理、文、管、经、法兼备,具有鲜明特色的多科性大学。形成了以本科教育、研究生教育为主,专科教育及成人教育、...
序号 | 专业名称 | 层次 | 专业代码 | 专业分类 | 网上报名 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 金融学(专升本) | 专升本 | 020301K | 经营类 | 报名入口 |
2 | 金融学(高起本) | 高起本 | 020301K | 经营类 | 报名入口 |
3 | 法学(专升本) | 专升本 | 030101K | 理工类 | 报名入口 |
4 | 法学(高起本) | 高起本 | 030101K | 理工类 | 报名入口 |
5 | 汉语言文学(专升本) | 专升本 | 50101 | 经营类 | 报名入口 |
6 | 汉语言文学(高起本) | 高起本 | 50101 | 经营类 | 报名入口 |
7 | 英语(专升本) | 专升本 | 50201 | 文史类 | 报名入口 |
8 | 机械设计制造及其自动化(专升本) | 专升本 | 80202 | 理工类 | 报名入口 |
9 | 机械设计制造及其自动化(高起本) | 高起本 | 80202 | 理工类 | 报名入口 |
10 | 车辆工程(专升本) | 专升本 | 80207 | 理工类 | 报名入口 |
11 | 汽车服务工程(专升本) | 专升本 | 80208 | 理工类 | 报名入口 |
12 | 汽车服务工程(高起本) | 高起本 | 80208 | 理工类 | 报名入口 |
13 | 新能源科学与工程(专升本) | 专升本 | 080503T | 理工类 | 报名入口 |
14 | 电气工程及其自动化(专升本) | 专升本 | 80601 | 理工类 | 报名入口 |
15 | 电气工程及其自动化(高起本) | 高起本 | 80601 | 理工类 | 报名入口 |
16 | 通信工程(专升本) | 专升本 | 80703 | 理工类 | 报名入口 |
17 | 轨道交通信号与控制(专升本) | 专升本 | 080802T | 理工类 | 报名入口 |
18 | 计算机科学与技术(专升本) | 专升本 | 80901 | 理工类 | 报名入口 |
19 | 计算机科学与技术(高起本) | 高起本 | 80901 | 理工类 | 报名入口 |
20 | 网络工程(专升本) | 专升本 | 80903 | 理工类 | 报名入口 |
21 | 土木工程(专升本) | 专升本 | 81001 | 理工类 | 报名入口 |
22 | 土木工程(高起本) | 高起本 | 81001 | 理工类 | 报名入口 |
23 | 给排水科学与工程(专升本) | 专升本 | 81003 | 理工类 | 报名入口 |
24 | 水利水电工程(专升本) | 专升本 | 81101 | 理工类 | 报名入口 |
25 | 港口航道与海岸工程(专升本) | 专升本 | 81103 | 理工类 | 报名入口 |
26 | 化学工程与工艺(专升本) | 专升本 | 81301 | 理工类 | 报名入口 |
27 | 化学工程与工艺(高起本) | 高起本 | 81301 | 理工类 | 报名入口 |
28 | 交通运输(专升本) | 专升本 | 81801 | 理工类 | 报名入口 |
29 | 交通运输(高起本) | 高起本 | 81801 | 理工类 | 报名入口 |
30 | 环境工程(专升本) | 专升本 | 82502 | 理工类 | 报名入口 |
31 | 工程管理(专升本) | 专升本 | 120103 | 理工类 | 报名入口 |
32 | 工程管理(高起本) | 高起本 | 120103 | 理工类 | 报名入口 |
33 | 市场营销(专升本) | 专升本 | 120202 | 理工类 | 报名入口 |
34 | 会计学(专升本) | 专升本 | 120203K | 理工类 | 报名入口 |
35 | 会计学(高起本) | 高起本 | 120203K | 理工类 | 报名入口 |
36 | 财务管理(专升本) | 专升本 | 120204 | 理工类 | 报名入口 |
37 | 人力资源管理(专升本) | 专升本 | 120206 | 理工类 | 报名入口 |
38 | 人力资源管理(高起本) | 高起本 | 120206 | 理工类 | 报名入口 |
39 | 物流工程(高起本) | 高起本 | 120602 | 理工类 | 报名入口 |
40 | 机电一体化技术(高起专) | 高起专 | 560301 | 理工类 | 报名入口 |
41 | 汽车检测与维修技术(高起专) | 高起专 | 560702 | 理工类 | 报名入口 |
42 | 道路桥梁工程技术(高起专) | 高起专 | 600202 | 理工类 | 报名入口 |
43 | 道路运输与路政管理(高起专) | 高起专 | 600203 | 理工类 | 报名入口 |
44 | 计算机应用技术(高起专) | 高起专 | 610201 | 理工类 | 报名入口 |
45 | 会计(高起专) | 高起专 | 630302 | 理工类 | 报名入口 |
46 | 物流管理(高起专) | 高起专 | 630903 | 理工类 | 报名入口 |
47 | 商务英语(高起专) | 高起专 | 670202 | 经营类 | 报名入口 |
函授站
名称 | 所在地 | 联系人 | 联系地址 |
---|---|---|---|
湖南分院 | 湖南 | 黄老师 | 长沙市雨花区井湾子271号3层麓山专修学院 |


带 * 的为必填项,其他为选填项