湖南文理学院继续教育学院
- 院校类型: 本科院校
- 院校所属: 公办
- 院校地区: 湖南
- 官方电话: 0736-7186057
- 官方网址: http://www.huas.cn/
- 所在地址: 湖南省常德市武陵区洞庭大道西段3150号
学校介绍
更多
湖南文理学院是一所省属全日制普通本科院校。1999年3月经教育部批准由常德师范高等专科学校和常德高等专科学校合并组建常德师范学院,2003年2月更名为湖南文理学院 。 学院升本以来,抓住高等教育快速发展的历史机遇,以教育部本科教学工作水平评估指标体系为指南,全国贯彻“以评促改,以评促建,以评促管,评建结合,重在建设”方针,加快建设步伐,学院办学规模逐步扩大,办学结构和条件明显改善,办学质量和效益显著提高。 学院现占地面积1557亩,教学行政用房面积22.43万平方米,馆藏图书115.8万册,电子图书13.44万册,教学仪器设备总值755...
序号 | 专业名称 | 层次 | 专业代码 | 专业分类 | 网上报名 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 国际经济与贸易(专升本) | 专升本 | 20401 | 理工类 | 报名入口 |
2 | 国际经济与贸易(高起本) | 高起本 | 20401 | 理工类 | 报名入口 |
3 | 法学(专升本) | 专升本 | 030101K | 理工类 | 报名入口 |
4 | 思想政治教育(专升本) | 专升本 | 30503 | 经营类 | 报名入口 |
5 | 教育技术学(专升本) | 专升本 | 40104 | 理工类 | 报名入口 |
6 | 学前教育(专升本) | 专升本 | 40106 | 理工类 | 报名入口 |
7 | 学前教育(高起本) | 高起本 | 40106 | 理工类 | 报名入口 |
8 | 体育教育(专升本) | 专升本 | 40201 | 理工类 | 报名入口 |
9 | 汉语言文学(专升本) | 专升本 | 50101 | 经营类 | 报名入口 |
10 | 英语(专升本) | 专升本 | 50201 | 文史类 | 报名入口 |
11 | 英语(高起本) | 高起本 | 50201 | 文史类 | 报名入口 |
12 | 商务英语(专升本) | 专升本 | 50262 | 经营类 | 报名入口 |
13 | 商务英语(高起本) | 高起本 | 50262 | 经营类 | 报名入口 |
14 | 历史学(专升本) | 专升本 | 60101 | 文史类 | 报名入口 |
15 | 数学与应用数学(专升本) | 专升本 | 70101 | 理工类 | 报名入口 |
16 | 物理学(专升本) | 专升本 | 70201 | 理工类 | 报名入口 |
17 | 应用化学(专升本) | 专升本 | 70302 | 理工类 | 报名入口 |
18 | 生物科学(专升本) | 专升本 | 71001 | 理工类 | 报名入口 |
19 | 机械设计制造及其自动化(专升本) | 专升本 | 80202 | 理工类 | 报名入口 |
20 | 机械设计制造及其自动化(高起本) | 高起本 | 80202 | 理工类 | 报名入口 |
21 | 机械电子工程(专升本) | 专升本 | 80204 | 理工类 | 报名入口 |
22 | 机械电子工程(高起本) | 高起本 | 80204 | 理工类 | 报名入口 |
23 | 通信工程(专升本) | 专升本 | 80703 | 理工类 | 报名入口 |
24 | 通信工程(高起本) | 高起本 | 80703 | 理工类 | 报名入口 |
25 | 自动化(专升本) | 专升本 | 80801 | 理工类 | 报名入口 |
26 | 自动化(高起本) | 高起本 | 80801 | 理工类 | 报名入口 |
27 | 计算机科学与技术(专升本) | 专升本 | 80901 | 理工类 | 报名入口 |
28 | 计算机科学与技术(高起本) | 高起本 | 80901 | 理工类 | 报名入口 |
29 | 软件工程(专升本) | 专升本 | 80902 | 理工类 | 报名入口 |
30 | 软件工程(高起本) | 高起本 | 80902 | 理工类 | 报名入口 |
31 | 网络工程(专升本) | 专升本 | 80903 | 理工类 | 报名入口 |
32 | 网络工程(高起本) | 高起本 | 80903 | 理工类 | 报名入口 |
33 | 物联网工程(专升本) | 专升本 | 80905 | 理工类 | 报名入口 |
34 | 土木工程(专升本) | 专升本 | 81001 | 理工类 | 报名入口 |
35 | 土木工程(高起本) | 高起本 | 81001 | 理工类 | 报名入口 |
36 | 建筑电气与智能化(专升本) | 专升本 | 81004 | 理工类 | 报名入口 |
37 | 建筑电气与智能化(高起本) | 高起本 | 81004 | 理工类 | 报名入口 |
38 | 环境工程(专升本) | 专升本 | 82502 | 理工类 | 报名入口 |
39 | 环境工程(高起本) | 高起本 | 82502 | 理工类 | 报名入口 |
40 | 城乡规划(专升本) | 专升本 | 82802 | 理工类 | 报名入口 |
41 | 城乡规划(高起本) | 高起本 | 82802 | 理工类 | 报名入口 |
42 | 农学(专升本) | 专升本 | 90101 | 文史类 | 报名入口 |
43 | 信息管理与信息系统(专升本) | 专升本 | 120102 | 理工类 | 报名入口 |
44 | 信息管理与信息系统(高起本) | 高起本 | 120102 | 理工类 | 报名入口 |
45 | 市场营销(专升本) | 专升本 | 120202 | 理工类 | 报名入口 |
46 | 市场营销(高起本) | 高起本 | 120202 | 理工类 | 报名入口 |
47 | 会计学(专升本) | 专升本 | 120203K | 理工类 | 报名入口 |
48 | 会计学(高起本) | 高起本 | 120203K | 理工类 | 报名入口 |
49 | 财务管理(专升本) | 专升本 | 120204 | 理工类 | 报名入口 |
50 | 财务管理(高起本) | 高起本 | 120204 | 理工类 | 报名入口 |
51 | 旅游管理(专升本) | 专升本 | 120901K | 经营类 | 报名入口 |
52 | 酒店管理(专升本) | 专升本 | 120902 | 理工类 | 报名入口 |
53 | 酒店管理(高起本) | 高起本 | 120902 | 理工类 | 报名入口 |
54 | 音乐学(专升本) | 专升本 | 130202 | 理工类 | 报名入口 |
55 | 音乐学(高起本) | 高起本 | 130202 | 理工类 | 报名入口 |
56 | 动画(专升本) | 专升本 | 130310 | 理工类 | 报名入口 |
57 | 动画(高起本) | 高起本 | 130310 | 理工类 | 报名入口 |
58 | 美术学(专升本) | 专升本 | 130401 | 文史类 | 报名入口 |
59 | 环境设计(专升本) | 专升本 | 130503 | 理工类 | 报名入口 |
60 | 环境设计(高起本) | 高起本 | 130503 | 理工类 | 报名入口 |
61 | 服装与服饰设计(专升本) | 专升本 | 130505 | 理工类 | 报名入口 |
62 | 服装与服饰设计(高起本) | 高起本 | 130505 | 理工类 | 报名入口 |
63 | 计算机应用技术(高起专) | 高起专 | 610201 | 理工类 | 报名入口 |
64 | 会计(高起专) | 高起专 | 630302 | 理工类 | 报名入口 |
65 | 学前教育(高起专) | 高起专 | 670102K | 理工类 | 报名入口 |
函授站
名称 | 所在地 | 联系人 | 联系地址 |
---|---|---|---|
湖南分院 | 湖南 | 黄老师 | 长沙市雨花区井湾子271号3层麓山专修学院 |


带 * 的为必填项,其他为选填项