湖南城市学院继续教育学院
- 院校类型: 本科院校
- 院校所属: 公办
- 院校地区: 湖南
- 官方电话: 0737-6353036
- 官方网址: http://www.hncu.net/
- 所在地址: 湖南省益阳市迎宾东路518号
学校介绍
更多
湖南城市学院是2002年3月经教育部批准成立的一所全日制普通本科院校,也是我国内陆省区以“城市”命名的第一所高校,由湖南城建高等专科学校与益阳师范高等专科学校合并组建而成,实行省、市(益阳市)共建,以省为主的管理体制。 学院位于湘中偏北的古城益阳。这里山清水秀,素有“鱼米之乡”的美誉,是周谷城、周扬、周立波、叶紫的故乡。北傍如诗似画的八百里洞庭,南依闻名遐迩的桃花江“美人窝”,西邻世界风景明珠张家界,东接省会长沙,长石铁路、洛湛铁路在此交汇,交通十分便利,古老的资江穿城汇入洞庭,优美的自然环境与深厚的人文景观交...
序号 | 专业名称 | 层次 | 专业代码 | 专业分类 | 网上报名 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 经济统计学(专升本) | 专升本 | 20102 | 经营类 | 报名入口 |
2 | 体育教育(专升本) | 专升本 | 40201 | 理工类 | 报名入口 |
3 | 汉语言文学(专升本) | 专升本 | 50101 | 经营类 | 报名入口 |
4 | 汉语言文学(高起本) | 高起本 | 50101 | 经营类 | 报名入口 |
5 | 英语(专升本) | 专升本 | 50201 | 文史类 | 报名入口 |
6 | 英语(高起本) | 高起本 | 50201 | 文史类 | 报名入口 |
7 | 商务英语(专升本) | 专升本 | 50262 | 经营类 | 报名入口 |
8 | 数学与应用数学(专升本) | 专升本 | 70101 | 理工类 | 报名入口 |
9 | 信息与计算科学(专升本) | 专升本 | 70102 | 理工类 | 报名入口 |
10 | 地理信息科学(专升本) | 专升本 | 70504 | 理工类 | 报名入口 |
11 | 机械设计制造及其自动化(专升本) | 专升本 | 80202 | 理工类 | 报名入口 |
12 | 机械设计制造及其自动化(高起本) | 高起本 | 80202 | 理工类 | 报名入口 |
13 | 机械电子工程(专升本) | 专升本 | 80204 | 理工类 | 报名入口 |
14 | 高分子材料与工程(专升本) | 专升本 | 80407 | 理工类 | 报名入口 |
15 | 电子信息工程(专升本) | 专升本 | 80701 | 理工类 | 报名入口 |
16 | 电子科学与技术(专升本) | 专升本 | 80702 | 理工类 | 报名入口 |
17 | 通信工程(专升本) | 专升本 | 80703 | 理工类 | 报名入口 |
18 | 计算机科学与技术(专升本) | 专升本 | 80901 | 理工类 | 报名入口 |
19 | 计算机科学与技术(高起本) | 高起本 | 80901 | 理工类 | 报名入口 |
20 | 网络工程(专升本) | 专升本 | 80903 | 理工类 | 报名入口 |
21 | 土木工程(专升本) | 专升本 | 81001 | 理工类 | 报名入口 |
22 | 土木工程(高起本) | 高起本 | 81001 | 理工类 | 报名入口 |
23 | 建筑环境与能源应用工程(专升本) | 专升本 | 81002 | 理工类 | 报名入口 |
24 | 给排水科学与工程(专升本) | 专升本 | 81003 | 理工类 | 报名入口 |
25 | 给排水科学与工程(高起本) | 高起本 | 81003 | 理工类 | 报名入口 |
26 | 水利水电工程(专升本) | 专升本 | 81101 | 理工类 | 报名入口 |
27 | 水利水电工程(高起本) | 高起本 | 81101 | 理工类 | 报名入口 |
28 | 测绘工程(专升本) | 专升本 | 81201 | 理工类 | 报名入口 |
29 | 测绘工程(高起本) | 高起本 | 81201 | 理工类 | 报名入口 |
30 | 化学工程与工艺(专升本) | 专升本 | 81301 | 理工类 | 报名入口 |
31 | 交通工程(专升本) | 专升本 | 81802 | 理工类 | 报名入口 |
32 | 交通工程(高起本) | 高起本 | 81802 | 理工类 | 报名入口 |
33 | 环境工程(专升本) | 专升本 | 82502 | 理工类 | 报名入口 |
34 | 环境工程(高起本) | 高起本 | 82502 | 理工类 | 报名入口 |
35 | 建筑学(专升本) | 专升本 | 82801 | 理工类 | 报名入口 |
36 | 建筑学(高起本) | 高起本 | 82801 | 理工类 | 报名入口 |
37 | 城乡规划(专升本) | 专升本 | 82802 | 理工类 | 报名入口 |
38 | 风景园林(专升本) | 专升本 | 82803 | 理工类 | 报名入口 |
39 | 生物工程(专升本) | 专升本 | 83001 | 理工类 | 报名入口 |
40 | 信息管理与信息系统(专升本) | 专升本 | 120102 | 理工类 | 报名入口 |
41 | 工程管理(专升本) | 专升本 | 120103 | 理工类 | 报名入口 |
42 | 工程管理(高起本) | 高起本 | 120103 | 理工类 | 报名入口 |
43 | 房地产开发与管理(专升本) | 专升本 | 120104 | 理工类 | 报名入口 |
44 | 工程造价(专升本) | 专升本 | 120105 | 理工类 | 报名入口 |
45 | 工程造价(高起本) | 高起本 | 120105 | 理工类 | 报名入口 |
46 | 工商管理(专升本) | 专升本 | 120201K | 理工类 | 报名入口 |
47 | 工商管理(高起本) | 高起本 | 120201K | 理工类 | 报名入口 |
48 | 财务管理(专升本) | 专升本 | 120204 | 理工类 | 报名入口 |
49 | 财务管理(高起本) | 高起本 | 120204 | 理工类 | 报名入口 |
50 | 人力资源管理(专升本) | 专升本 | 120206 | 理工类 | 报名入口 |
51 | 人力资源管理(高起本) | 高起本 | 120206 | 理工类 | 报名入口 |
52 | 城市管理(专升本) | 专升本 | 120405 | 经营类 | 报名入口 |
53 | 旅游管理(专升本) | 专升本 | 120901K | 经营类 | 报名入口 |
54 | 旅游管理(高起本) | 高起本 | 120901K | 经营类 | 报名入口 |
55 | 音乐表演(专升本) | 专升本 | 130201 | 理工类 | 报名入口 |
56 | 音乐学(专升本) | 专升本 | 130202 | 理工类 | 报名入口 |
57 | 美术学(专升本) | 专升本 | 130401 | 文史类 | 报名入口 |
58 | 视觉传达设计(专升本) | 专升本 | 130502 | 理工类 | 报名入口 |
59 | 视觉传达设计(高起本) | 高起本 | 130502 | 理工类 | 报名入口 |
60 | 环境设计(专升本) | 专升本 | 130503 | 理工类 | 报名入口 |
61 | 建筑工程技术(高起专) | 高起专 | 540301 | 理工类 | 报名入口 |
62 | 建设工程管理(高起专) | 高起专 | 540501 | 理工类 | 报名入口 |
63 | 工程造价(高起专) | 高起专 | 540502 | 理工类 | 报名入口 |
64 | 道路桥梁工程技术(高起专) | 高起专 | 600202 | 理工类 | 报名入口 |
65 | 计算机应用技术(高起专) | 高起专 | 610201 | 理工类 | 报名入口 |
函授站
名称 | 所在地 | 联系人 | 联系地址 |
---|---|---|---|
湖南分院 | 湖南 | 黄老师 | 长沙市雨花区井湾子271号3层麓山专修学院 |


带 * 的为必填项,其他为选填项