永州职业技术学院继续教育学院
- 院校类型: 专科院校
- 院校所属: 公办
- 院校地区: 湖南
- 官方电话: 暂无
- 官方网址: http://www.hnyzzy.com
- 所在地址: 永州市零陵区零陵大道289号
学校介绍
更多
永州职业技术学院是2000年7月经湖南省人民政府批准教育部备案的国立公办高等职业技术学院。学院占地面积4019亩,建筑面积40多万平方米,固定资产总值5亿多元,馆藏图书83万余册。现有在职教职员工1100余人,其中正高职称79人,副高职称287余人。开设了43个高职专业,涵盖了农业、医卫、商贸、理工、人文经管等专业门类,在校学生18000人。学院组建以来,始终坚持以服务为宗旨,以就业为导向,走产学研相结合的发展道路,致力于为地方经济和社会发展培养高技能专门人才和高素质劳动者,形成了较鲜明的办学特色,取得了显著的办学业绩。学院先后被评为全国高职高...
序号 | 专业名称 | 层次 | 专业代码 | 专业分类 | 网上报名 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 园林技术(高起专) | 高起专 | 510202 | 理工类 | 报名入口 |
2 | 畜牧兽医(高起专) | 高起专 | 510301 | 医学类 | 报名入口 |
3 | 建筑工程技术(高起专) | 高起专 | 540301 | 理工类 | 报名入口 |
4 | 机械制造与自动化(高起专) | 高起专 | 560102 | 理工类 | 报名入口 |
5 | 机电一体化技术(高起专) | 高起专 | 560301 | 理工类 | 报名入口 |
6 | 工业机器人技术(高起专) | 高起专 | 560309 | 理工类 | 报名入口 |
7 | 汽车检测与维修技术(高起专) | 高起专 | 560702 | 理工类 | 报名入口 |
8 | 计算机应用技术(高起专) | 高起专 | 610201 | 理工类 | 报名入口 |
9 | 临床医学(高起专) | 高起专 | 620101K | 医学类 | 报名入口 |
10 | 护理(高起专) | 高起专 | 620201 | 经营类 | 报名入口 |
11 | 助产(高起专) | 高起专 | 620202 | 医学类 | 报名入口 |
12 | 药学(高起专) | 高起专 | 620301 | 医学类 | 报名入口 |
13 | 中药学(高起专) | 高起专 | 620302 | 医学类 | 报名入口 |
14 | 医学检验技术(高起专) | 高起专 | 620401 | 医学类 | 报名入口 |
15 | 医学影像技术(高起专) | 高起专 | 620403 | 医学类 | 报名入口 |
16 | 口腔医学技术(高起专) | 高起专 | 620405 | 医学类 | 报名入口 |
17 | 眼视光技术(高起专) | 高起专 | 620407 | 理工类 | 报名入口 |
18 | 康复治疗技术(高起专) | 高起专 | 620501 | 理工类 | 报名入口 |
19 | 财务管理(高起专) | 高起专 | 630301 | 理工类 | 报名入口 |
20 | 会计(高起专) | 高起专 | 630302 | 理工类 | 报名入口 |
21 | 市场营销(高起专) | 高起专 | 630701 | 理工类 | 报名入口 |
22 | 旅游管理(高起专) | 高起专 | 640101 | 经营类 | 报名入口 |
23 | 商务英语(高起专) | 高起专 | 670202 | 经营类 | 报名入口 |
函授站
名称 | 所在地 | 联系人 | 联系地址 |
---|---|---|---|
湖南分院 | 湖南 | 黄老师 | 长沙市雨花区井湾子271号3层麓山专修学院 |


带 * 的为必填项,其他为选填项